ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Дизельный генератор Energo ED 350/400 IV в ПБК 5
Цена:
2 185 940 руб.
Технические данные
| Мощность номинальная | 280 кВт |
| Вид топлива | дизель |
| Мощность максимальная | 311 кВт |
| Напряжение | 230/400 В |
| Число фаз | 3 |
| Емкость топливного бака | 590 л |
| Расход топлива при 75% нагрузке | 70 л/ч |
| Система охлаждения | жидкостная |
| Пуск | электростартер |
| Наличие автомата ввода резерва (АВР) | нет |
| Исполнение | в контейнере |
| Частота | 50 Гц |
| Двигатель | IVECO C13 TE 2 |
| Частота вращения двигателя | 1500 об/мин |
| Генератор | 70 |
| Масса | 5580 кг |
Дополнительные сведения
Компания «Вольтаж» предлагает купить Дизельный генератор Energo ED 350/400 IV в ПБК 5 мощностью 280 кВт по цене от производителя. Тип запуска устройства - электростартер, исполнение - в контейнере. Аппарат не оснащен автоматом ввода резерва. Дизельный генератор Energo ED 350/400 IV в ПБК 5 является выгодным приобретением.
Товары похожие на Дизельный генератор Energo ED 350/400 IV в ПБК 5:
| Мощность номинальная | 280 кВт |
| Вид топлива | дизель |
| Цена: | 2 712 814 руб. |
| Мощность номинальная | 280 кВт |
| Вид топлива | дизель |
| Цена: | 1 807 560 руб. |
| Мощность номинальная | 280 кВт |
| Вид топлива | дизель |
| Цена: | 1 757 440 руб. |


