ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Мотопомпы Daishin
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 120 л/мин |
| Цена: | 9 561 руб. |
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 520 л/мин |
| Цена: | 11 923 руб. |
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 1000 л/мин |
| Цена: | 13 084 руб. |
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 1800 л/мин |
| Цена: | 42 077 руб. |
| Назначение | сильно загрязненная вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 700 л/мин |
| Цена: | 14 903 руб. |
| Назначение | сильно загрязненная вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 1000 л/мин |
| Цена: | 16 065 руб. |
| Назначение | сильно загрязненная вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 600 л/мин |
| Цена: | 31 394 руб. |
| Назначение | сильно загрязненная вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 1300 л/мин |
| Цена: | 52 800 руб. |
| Назначение | сильно загрязненная вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 2000 л/мин |
| Цена: | 66 852 руб. |
| Назначение | пожарная (высоконапорная) |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 400 л/мин |
| Цена: | 22 839 руб. |
| Назначение | пожарная (высоконапорная) |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 400 л/мин |
| Цена: | 26 942 руб. |
