ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
Мотопомпы Koshin
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 115 л/мин |
| Цена: | 9 213 руб. |
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 600 л/мин |
| Цена: | 13 471 руб. |
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 600 л/мин |
| Цена: | 10 258 руб. |
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 900 л/мин |
| Цена: | 15 871 руб. |
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 930 л/мин |
| Цена: | 11 574 руб. |
| Назначение | чистая вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 1540 л/мин |
| Цена: | 44 361 руб. |
| Назначение | сильно загрязненная вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 700 л/мин |
| Цена: | 38 361 руб. |
| Назначение | сильно загрязненная вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 1340 л/мин |
| Цена: | 51 406 руб. |
| Назначение | сильно загрязненная вода |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 1600 л/мин |
| Цена: | 87 639 руб. |
| Назначение | пожарная (высоконапорная) |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 500 л/мин |
| Цена: | 20 865 руб. |
| Назначение | пожарная (высоконапорная) |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 440 л/мин |
| Цена: | 26 013 руб. |
| Назначение | пожарная (высоконапорная) |
| Вид топлива | бензин |
| Макс. производительность | 500 л/мин |
| Цена: | 36 310 руб. |
